AC LED Acriche
серия Р7(900 lm@ 10W)
серия Р4 (110 lm@ 1W)
серия Z5 (110 lm@ 1W)
серия Z1 и Z2
серия Р5-II (RGB)
TOP LED
High Flux LED

Side View LED
CHIP LED
Lamp LED
BioUV LED

Светодиоды Lamp LED



Самые распространенные светодиоды серии Lamp LED предназначены для использования в индикаторах, системах подсветки, информационных табло, сигнальных огнях, светофорах, дорожных знаках.

Светодиоды этой серии выпускаются в стандартных корпусах диаметром 3 и 5мм, и отличаются стойкостью к высокой температуре и влажности.


Электрооптические характеристики (Т = 25°C):

Ø5 Round Blue Green Red Warm White: 2500~3175K White: 4600~5000K Yellow

Part No. Color VF[V] max lv[mcd] lF[mA] d[nm] Spec.
LB520 3.2 3500 20 470 22
LM520A 3.2 10000 20 0.45,0.41 20
LM560A 3.2 2500 20 0.45,0.41 60
LR521 2.0 7500 20 625 22
LR530 2.2 6500 20 625 30
LT520 3.4 7000 20 525 22
LW510 3.2 20000 20 0.31,0.31 14
LW514 3.2 35000 20 0.31,0.31 15
LW520A 3.2 14000 20 0.31,0.31 22
LW520AS 3.2 14000 20 0.31,0.31 22
LW540A 3.2 5500 20 0.31,0.31 40
LW540AS 3.2 5500 20 0.31,0.31 40
LY521 2.0 7500 20 590 22
LY530 2.2 6000 20 590 30

Ø5 Oval Blue Green Red

Part No. Color VF[V] max lv[mcd] lF[mA] d[nm] Spec.
LB700D 3.6 500 20 470 50 100
LB770D 3.6 300 20 470 70 40
LR700D 1.9 500 12 625 50 100
LR770D 2.2 700 20 625 70 40
LT700D 3.6 2200 20 525 50 100
LT770D 3.6 1300 20 525 70 40

Ø5 Cylinder Blue Green Red White: 4600~5000K Yellow

Part No. Color VF[V] max lv[mcd] lF[mA] d[nm] Spec.
LB580A 3.6 250 20 470 80
LR580A 1.9 400 20 625 80
LT580A 3.4 700 20 525 80
LW500AM 3.2 700 20 0.31,0.31 100
LY580A 2.2 360 20 590 80

Ø5 IR IR

Part No. Color VF[V] max lv[mcd] lF[mA] d[nm] Spec.
LI521 1.5 120mW/sr 50 870 20

Ø3 Round Blue Green Red White: 4600~5000K Yellow

Part No. Color VF[V] max lv[mcd] lF[mA] d[nm] Spec.
LB340 3.6 800 20 470 40
LB370 3.6 400 20 470 70
LR340 1.8 450 20 641 44
LT370 3.6 1200 20 527 70
LW330A 3.2 5000 20 0.31,0.31 34
LW340A 3.2 4500 20 0.31,0.31 44
LW340AS 3.2 4500 20 0.31,0.31 44
LW360A 3.2 4000 20 0.31,0.31 60
LY320 2.1 850 20 590 16
LY350 2.2 2500 20 590 45
Наши координаты: 124482, Москва, Зеленоград, Cавелкинский проезд , дом N 4 этаж 9
Телефон: (495) 739-6539, e-mail: microem@microem.ru