Вентиляторы Sunon постоянного тока с магнитнолевитационной системой
(подшипник Vapo)

Размер
[мм]
Модель Подшип. Напр-е
[В]
Ток
потр-я
[A]
Мощн.
[Вт]
Скор.
вр-я
[об/мин]
Макс.
возд.
поток
[CFM]*
Давление
[Inch-H2O]
Шум
[dBA]
Вес
[г]
Curve
17х17х8 GM0517PDV1-8 Vapo 5 0.16 0.8 20000 0.9 0.28 25 4.36  
GM0517PDV2-8 Vapo 5 0.11 0.6 15000 0.7 0.17 16 4.36  
20х20х8 GM0501PDV1-8 Vapo 5 0.17 0.9 15000 1.6 0.22 23 4.64  
GM0501PDV2-8 Vapo 5 0.11 0.6 12000 1.3 0.15 21 4.64  
20х20х10 GM0501PFV1-8 Vapo 5 0.21 1.1 17000 1.9 0.29 25 5.5  
GM0501PFV2-8 Vapo 5 0.18 0.9 14000 1.5 0.20 20 5.5  
25х25х6 GM0502PEV1-8 Vapo 5 0.11 0.6 13000 3.0 0.22 31 5  
GM0502PEV2-8 Vapo 5 0.08 0.4 10000 2.2 0.16 23 5  
25х25х10 GM0502PFV1-8 Vapo 5 0.12 0.6 13000 3.5 0.25 23 7.5  
GM0502PFV2-8 Vapo 5 0.08 0.4 10000 3.0 0.18 16 7.5  
GM1202PFV1-8 Vapo 12 0.12 0.6 13000 3.5 0.25 23 7.5  
GM1202PFV2-8 Vapo 12 0.08 0.4 10000 3.0 0.18 16 7.5  
25х25х15 GM0502PHV1-8 Vapo 5 0.11 0.6 10000 3.1 0.16 20 11  
GM0502PHV2-8 Vapo 5 0.08 0.4 7000 2.2 0.11 14 11  
GM1202PHV1-8 Vapo 12 0.048 0.6 10000 3.1 0.16 20 11  
GM1202PHV2-8 Vapo 12 0.029 0.4 7000 2.2 0.11 14 11  
30х30х6 GM0503PEV1-8 Vapo 5 0.13 0.7 9500 4.9 0.14 28 6  
GM0503PEV2-8 Vapo 5 0.08 0.4 7500 3.7 0.09 24 6  
30х30х10 GM0503PFV1-8 Vapo 5 0.14 0.7 9500 5.5 0.15 23 8.6  
GM0503PFV2-8 Vapo 5 0.10 0.5 8000 4.6 0.12 20 8.6  
GM1203PFV1-8 Vapo 12 0.078 1.0 9500 5.5 0.15 23 8.5  
GM1203PFV2-8 Vapo 12 0.042 0.5 8000 4.6 0.12 20 8.5  
30х30х15 GM0503PHV1-8 Vapo 5 0.11 0.6 8500 6.0 0.17 27 13.5  
GM0503PHV2-8 Vapo 5 0.07 0.4 7000 4.8 0.12 20 13.5  
GM1203PHV1-8 Vapo 12 0.054 0.6 8500 6.0 0.17 27 13.2  
GM1203PHV2-8 Vapo 12 0.029 0.4 7000 4.8 0.12 20 13.2  
35х35х6 GM0535PEV1-8 Vapo 5 0.14 0.7 7600 5.5 0.08 26 7  
GM0535PEV2-8 Vapo 5 0.09 0.5 5800 4.3 0.06 19 7  
35х35х10 GM0535PFV1-8 Vapo 5 0.15 0.8 9500 7.0 0.18 28 10.5  
GM0535PFV2-8 Vapo 5 0.10 0.5 7500 6.5 0.12 22 10.5  
GM1235PFV1-8 Vapo 12 0.08 1.0 9500 7.0 0.18 28 10.5  
GM1235PFV2-8 Vapo 12 0.043 0.5 7500 6.5 0.12 22 10.5  
40х40х6 GM0504PEV1-8 Vapo 5 0.09 0.5 7000 5.9 0.10 32 7.5  
GM0504PEV2-8 Vapo 5 0.07 0.4 6000 5.5 0.08 26 7.5  
40х40х10 KDE0504PFV1 Vapo 5 0.24 1.2 7000 8.0 0.19 32 17  
KDE0504PFV2 Vapo 5 0.14 0.7 5800 7.0 0.13 27 17  
KDE1204PFV1 Vapo 12 0.09 1.1 7000 8.0 0.19 32 17  
KDE1204PFV2 Vapo 12 0.08 1.0 5800 7.0 0.13 27 17  
40х40х20 KDE0504PKV1 Vapo 5 0.19 1.0 7200 8.9 0.21 25.5 30  
KDE0504PKV2 Vapo 5 0.12 0.6 6200 7.7 0.16 21.0 30  
KDE0504PKV3 Vapo 5 0.08 0.4 5200 6.3 0.11 18.0 30  
KDE1204PKVX Vapo 12 0.12 1.4 8200 10.8 0.27 27.5 31  
KDE1204PKV1 Vapo 12 0.07 0.8 7200 8.9 0.21 25.5 31  
KDE1204PKV2 Vapo 12 0.05 0.6 6200 7.7 0.16 21.0 31  
KDE1204PKV3 Vapo 12 0.03 0.4 5200 6.3 0.11 18.0 31  
KDE2404PKVX Vapo 24 0.064 1.5 8200 10.8 0.27 27.5 31  
KDE2404PKV1 Vapo 24 0.05 1.2 7200 8.9 0.21 25.5 31  
KDE2404PKV2 Vapo 24 0.033 0.8 6200 7.7 0.16 21.0 31  
45х45х10 KDE0545PFV1 Vapo 5 0.25 1.3 6000 11.0 0.17 32 19.0  
KDE0545PFV2 Vapo 5 0.15 0.8 5000 9.2 0.12 27 19.0  
KDE1245PFV1 Vapo 12 0.10 1.2 6000 11.0 0.17 32 18.5  
KDE1245PFV2 Vapo 12 0.08 1.0 5000 9.2 0.12 27 18.5  
50х50х10 KDE0505PFV1 Vapo 5 0.27 1.4 5200 13.0 0.14 30 21  
KDE0505PFV2 Vapo 5 0.16 0.8 4300 11.0 0.11 26 21  
KDE1205PFV1 Vapo 12 0.11 1.3 5200 13.0 0.14 30 20  
KDE1205PFV2 Vapo 12 0.09 1.1 4300 11.0 0.11 26 20  
50х50х15 KDE0505PHV2 Vapo 5 0.15 0.8 4700 13.0 0.17 29 39  
KDE0505PHV3 Vapo 5 0.09 0.5 3700 10.2 0.12 22 39  
KDE1205PHV1 Vapo 12 0.11 1.3 5800 17.0 0.23 33 38  
KDE1205PHV2 Vapo 12 0.07 0.8 4700 13.0 0.17 29 38  
KDE1205PHV3 Vapo 12 0.04 0.5 3700 10.2 0.12 22 38  
KDE2405PHV1 Vapo 24 0.063 1.5 5800 17.0 0.23 33 39  
KDE2405PFV2 Vapo 24 0.042 1.0 4700 13.0 0.17 29 39  
60х60х10 KDE0506PFV2 Vapo 5 0.20 1.0 3500 13.6 0.10 25.0 29  
KDE0506PFV3 Vapo 5 0.13 0.7 3000 11.7 0.08 21.5 29  
KDE1206PFV1 Vapo 12 0.12 1.4 4000 16.0 0.12 28.5 29  
KDE1206PFV2 Vapo 12 0.08 1.0 3500 13.6 0.10 25.0 29  
KDE1206PFV3 Vapo 12 0.05 0.6 3000 11.7 0.08 21.5 29  
60х60х15 KDE0506PHV2 Vapo 5 0.18 0.9 3800 18 0.14 31 44  
KDE0506PHV3 Vapo 5 0.10 0.5 3000 15 0.12 25 44  
KDE1206PHV1 Vapo 12 0.13 1.6 4300 21 0.18 36 42  
KDE1206PHV2 Vapo 12 0.08 1.0 3800 18 0.14 31 42  
KDE1206PHV3 Vapo 12 0.05 0.6 3000 15 0.12 25 42  
KDE2406PHV1 Vapo 24 0.077 1.9 4300 21 0.18 36 44  
KDE2406PHV2 Vapo 24 0.054 1.3 3800 18 0.14 31 44  
60х60х20 KDE1206PKVX Vapo 12 0.24 2.9 5100 25.5 0.24 39.0 52  
KDE1206PKV1 Vapo 12 0.15 1.8 4500 23.0 0.18 33.5 52  
KDE1206PKV2 Vapo 12 0.07 0.8 3700 19.0 0.14 28.0 52  
KDE2406PKVX Vapo 24 0.125 3.0 5100 25.5 0.24 39.0 52  
KDE2406PKV1 Vapo 24 0.078 1.9 4500 23.0 0.18 33.5 52  
KDE2406PKV2 Vapo 24 0.047 1.1 3700 19.0 0.14 28.0 52  
60х60х25 KDE1206PTVX Vapo 12 0.23 2.8 5200 27.0 0.31 36.5 55  
KDE1206PTV1 Vapo 12 0.14 1.7 4200 23.5 0.21 33.5 55  
KDE1206PTV2 Vapo 12 0.07 0.8 3800 19.3 0.15 29.0 55  
KDE2406PTVX Vapo 24 0.114 2.7 5200 27.0 0.31 36.5 56  
KDE2406PTV1 Vapo 24 0.079 1.9 4500 23.5 0.21 33.5 56  
KDE2406PTV2 Vapo 24 0.048 1.2 3800 19.3 0.15 29.0 56  
70х70х10 KDE0507PFV2 Vapo 5 0.22 1.1 2500 17.0 0.06 24.5 29  
KDE0507PFV3 Vapo 5 0.13 0.7 2100 14.5 0.05 20.5 29  
KDE1207PFV1 Vapo 12 0.14 1.7 3000 20.5 0.08 28.0 29  
KDE1207PFV2 Vapo 12 0.09 1.1 2500 17.0 0.06 24.5 29  
KDE1207PFV3 Vapo 12 0.06 0.7 2100 14.5 0.05 20.5 29  
70х70х15 KDE0507PHV2 Vapo 5 0.2 1.0 2800 23 0.09 26.5 52  
KDE0507PHV3 Vapo 5 0.11 0.6 2300 19 0.07 21.5 52  
KDE1207PHV1 Vapo 12 0.16 1.9 3300 27 0.11 31.5 50  
KDE1207PHV2 Vapo 12 0.09 1.1 2800 23 0.09 26.5 50  
KDE1207PHV2 Vapo 12 0.05 0.6 2300 19 0.07 21.5 50  
KDE2407PHV1 Vapo 24 0.086 2.1 3300 27 0.11 31.5 52  
KDE2407PHV2 Vapo 24 0.054 1.3 2800 23 0.09 26.5 52  
70х70х20 KDE1207PKV1 Vapo 12 0.12 1.4 3200 29.0 0.14 33 66  
KDE1207PKV2 Vapo 12 0.10 1.2 2900 27.0 0.12 30 66  
KDE1207PKV3 Vapo 12 0.07 0.8 2600 23.5 0.09 26 66  
KDE2407PKV1 Vapo 24 0.07 1.7 3200 29.0 0.14 33 68  
KDE2407PKV2 Vapo 24 0.05 1.2 2900 27.0 0.12 30 68  
KDE2407PKV3 Vapo 24 0.04 1.0 2600 23.5 0.09 26 68  
70х70х25 KDE1207PTV1 Vapo 12 0.12 1.4 3200 31 0.15 32 70  
KDE1207PTV2 Vapo 12 0.09 1.1 2900 28 0.13 29 70  
KDE1207PTV3 Vapo 12 0.06 0.7 2500 24 0.10 25 70  
KDE2407PTV1 Vapo 24 0.06 1.4 3200 31 0.15 32 72  
KDE2407PTV2 Vapo 24 0.05 1.2 2900 28 0.13 29 72  
KDE2407PTV3 Vapo 24 0.04 1.0 2500 24 0.10 25 72  
80х80х20 KDE1208PKV1 Vapo 12 0.13 1.6 3200 36 0.18 38 72  
KDE1208PKV2 Vapo 12 0.10 1.3 2900 33 0.16 35 72  
KDE1208PKV3 Vapo 12 0.07 0.8 2500 29 0.12 30 72  
KDE2408PKV1 Vapo 24 0.07 1.7 3200 36 0.18 38 72  
KDE2408PKV2 Vapo 24 0.05 1.2 2900 33 0.16 35 72  
KDE2408PKV3 Vapo 24 0.04 1.0 2500 29 0.12 30 72  
80х80х25
ME80251VX-0000-A99 Vapo 12 0.165 1.98 3600 45 0.23 37 81 1
ME80251V1-0000-A99 Vapo 12 0.145 1.7 3200 41 0.18 33 77 2
ME80251V2-0000-999 Vapo 12 0.12 1.4 2900 37 0.15 30 77 3
ME80251V3-0000-999 Vapo 12 0.09 1.1 2600 33 0.11 28 77 4
ME80252VX-0000-A99 Vapo 24 0.08 1.92 3600 45 0.23 37 81 1
ME80252V1-0000-A99 Vapo 24 0.073 1.8 3200 41 0.18 33 75 2
ME80252V2-0000-999 Vapo 24 0.059 1.4 2900 37 0.15 30 75 3
ME80252V3-0000-999 Vapo 24 0.049 1.2 2600 33 0.11 28 75 4
92х92х25 ME90251VX-0000-A99 Vapo 12 0.18 2.16 3400 55 0.21 37.5 103 1
ME90251V1-0000-A99 Vapo 12 0.165 2.0 3000 51.5 0.15 34 96 2
ME90251V2-0000-999 Vapo 12 0.135 1.6 2700 45 0.13 32 96 3
ME90251V3-0000-999 Vapo 12 0.105 1.3 2400 39.5 0.10 28 96 4
ME90252VX-0000-A99 Vapo 24 0.09 2.16 3400 55 0.21 37.5 103 1
ME90252V1-0000-A99 Vapo 24 0.087 2.1 3000 51.5 0.15 34 94 2
ME90252V2-0000-999 Vapo 24 0.068 1.6 2700 45 0.13 32 94 3
ME90252V3-0000-999 Vapo 24 0.056 1.3 2400 39.5 0.10 28 94 4
120х120х25 MEC0251V1-0000-A99 Vapo 12 0.455 5.5 3100 108.2 0.28 44.5 162 1
MEC0251V2-0000-A99 Vapo 12 0.315 3.8 2700 93.0 0.22 40.5 162 2
MEC0251V3-0000-A99 Vapo 12 0.19 2.3 2200 75.0 0.16 34 162 3
MEC0252V1-0000-A99 Vapo 24 0.225 5.4 3100 108.2 0.28 44.5 162 1
MEC0252V2-0000-A99 Vapo 24 0.15 3.6 2700 93.0 0.22 40.5 162 2
MEC0252V3-0000-A99 Vapo 24 0.092 2.2 2200 75.0 0.16 34 162 3
MEC0254V1-0000-A99 Vapo 48 0.125 6.0 3100 108.2 0.28 44.5 94 1
MEC0254V2-0000-A99 Vapo 48 0.09 4.3 2700 93.0 0.22 40.5 94 2
MEC0254V3-0000-A99 Vapo 48 0.055 2.6 2200 75.0 0.16 34 94 3
120х120х38 MEC0381V1-0000-A99 Vapo 12 0.845 10.1 3100 138 0.36 48 218 1
MEC0381V2-0000-A99 Vapo 12 0.5 6.0 2600 116 0.26 44 218 2
MEC0381V3-0000-A99 Vapo 12 0.27 3.2 2100 93 0.18 37 218 3
MEC0382V1-0000-A99 Vapo 24 0.415 10.0 3100 138 0.36 48 218 1
MEC0382V2-0000-A99 Vapo 24 0.23 5.5 2600 116 0.26 44 218 2
MEC0382V3-0000-A99 Vapo 24 0.135 3.2 2100 93 0.18 37 218 3
MEC0384V1-0000-A99 Vapo 48 0.245 11.8 3100 138 0.36 48 218 1
MEC0384V2-0000-A99 Vapo 48 0.14 6.7 2600 116 0.26 44 218 2
MEC0384V3-0000-A99 Vapo 48 0.075 3.6 2100 93 0.18 37 218 3

*Примечание: Максимальный воздушный поток - [m3/час=1,7*CFM]




Размер 17х17х8 мм
Размер 20х20х8 мм
Размер 20х20х10 мм
Размер 25х25х6 мм
Размер 25х25х10 мм
Размер 25х25х15 мм
Размер 30х30х6 мм
Размер 30х30х10 мм
Размер 30х30х15 мм
Размер 35х35х6 мм
Размер 35х35х10 мм
Размер 40х40х6 мм
Размер 40х40х10 мм
Размер 40х40х20 мм
Размер 45х45х10 мм
Размер 50х50х10 мм
Размер 50х50х15 мм
Размер 60х60х10 мм
Размер 60х60х15 мм
Размер 60х60х20 мм
Размер 60х60х25 мм
Размер 70х70х10 мм
Размер 70х70х15 мм

Размер 70х70х20 мм
Размер 70х70х25 мм
Размер 80х80х20 мм
Размер 80х80х25 мм
Размер 92х92х25 мм
Размер 120х120х25 мм
Размер 120х120х38 мм

Наши координаты: 124482, Москва, Зеленоград, Cавелкинский проезд , дом N 4 этаж 9
Телефон: (495) 739-6539, e-mail: microem@microem.ru