Мощные вентиляторы Sunon постоянного тока
(подшипники Vapo и качения)

Размер
[мм]
Модель Подшип. Напр-е
[В]
Ток
потр-я
[A]
Мощн.
[Вт]
Скор.
вр-я
[об/мин]
Макс.
возд.
поток
[CFM]*
Давление
[Inch-H2O]
Шум
[dBA]
Вес
[г]
38х38х20 PMD1238PKBX-A к 12 0.36 4.3 15000 13.5 0.82 48.0 27
PMD1238PKB1-A к 12 0.26 3.1 13000 12.0 0.61 44.0 27
PMD1238PKB2-A к 12 0.21 2.5 11000 10.6 0.45 39.0 27
38х38х28 PMD1238PQBX-A к 12 0.48 5.8 15000 19.0 1.20 52.0 35.2
PMD1238PQB1-A к 12 0.30 3.6 13000 16.5 0.91 47.0 35.2
PMD1238PQB2-A к 12 0.19 2.3 10000 12.6 0.55 42.0 35.2
40х40х24 PMD1204PBB1-A к 12 0.78 9.4 14500 23.5 1.26 55.0 41.6
PMD1204PBB2-A к 12 0.57 6.8 13000 21.5 0.96 52.0 41.6
PMD1204PBB3-A к 12 0.39 4.7 11000 17.6 0.68 47.0 40.5
40х40х28 PMD1204PQB1-A к 12 0.72 8.6 15000 24.0 1.34 55.5 46
PMD1204PQB2-A к 12 0.57 6.8 13000 18.5 1.10 53.0 46
40х40х56 PMD1204PPB1-A к 12 1.4 16.8 14500/9500 26.5 1.73 59 88.4
PMD1204PPB2-A к 12 1.1 13.2 13000/9500 25.0 1.50 58 88.2
PMD1204PPB3-A к 12 0.71 8.5 11000/8000 21.2 1.12 55.1 82.0
60х60х20 PMD1206PKVX-A Vapo 12 0.275 3.3 5500 30.5 0.35 40 55
PMD1206PKV1-A Vapo 12 0.228 2.7 5000 27.5 0.28 38 55
PMD1206PKV2-A Vapo 12 0.18 2.2 4400 23.5 0.20 34 55
PMD1206PKV3-A Vapo 12 0.122 1.5 3600 19.5 0.15 29 55
PMD1206PKBX-A к 12 0.274 3.3 5500 30.5 0.35 41 55
PMD1206PKB1-A к 12 0.22 2.6 5000 27.5 0.28 39 55
PMD1206PKB2-A к 12 0.181 2.2 4400 23.5 0.20 35 55
PMD1206PKB3-A к 12 0.118 1.4 3600 19.5 0.15 30 55
PMD2406PKVX-A Vapo 24 0.157 3.8 5500 30.5 0.35 40 55
PMD2406PKV1-A Vapo 24 0.125 3.0 5000 27.5 0.28 38 55
PMD2406PKV2-A Vapo 24 0.1 2.4 4400 23.5 0.20 34 55
PMD2406PKV3-A Vapo 24 0.072 1.7 3600 19.5 0.15 29 55
PMD2406PKBX-A к 24 0.151 3.6 5500 30.5 0.35 41 55
PMD2406PKB1-A к 24 0.122 2.9 5000 27.5 0.28 39 55
PMD2406PKB2-A к 24 0.098 2.4 4400 23.5 0.20 35 55
PMD2406PKB3-A к 24 0.072 1.7 3600 19.5 0.15 30 55
60х60х25 PMD1206PTVX-A Vapo 12 0.446 5.4 7600 40.0 0.64 45 75
PMD1206PTV1-A Vapo 12 0.357 4.3 6900 36.0 0.54 43 75
PMD1206PTV2-A Vapo 12 0.269 3.2 6100 31.5 0.42 41 75
PMD1206PTV3-A Vapo 12 0.235 2.8 5600 29.0 0.36 37 75
PMD1206PTBX-A к 12 0.41 4.9 7600 40.0 0.64 46 75
PMD1206PTB1-A к 12 0.325 3.9 6900 36.0 0.54 44 75
PMD1206PTB2-A к 12 0.258 3.1 6100 31.5 0.42 42 75
PMD1206PTB3-A к 12 0.217 2.6 5600 29.0 0.36 38 75
PMD2406PTVX-A Vapo 24 0.207 5.0 7600 40.0 0.64 45 75
PMD2406PTV1-A Vapo 24 0.181 4.3 6900 36.0 0.54 43 75
PMD2406PTV2-A Vapo 24 0.131 3.1 6100 31.5 0.42 41 75
PMD2406PTV3-A Vapo 24 0.114 2.7 5600 29.0 0.36 37 75
PMD2406PTBX-A к 24 0.197 4.7 7600 40.0 0.64 46 75
PMD2406PTB1-A к 24 0.158 3.8 6900 36.0 0.54 44 75
PMD2406PTB2-A к 24 0.121 2.9 6100 31.5 0.42 42 75
PMD2406PTB3-A к 24 0.104 2.5 5600 29.0 0.36 38 75
PMD4806PTVX-A Vapo 48 0.114 5.5 7600 40.0 0.64 45 75
PMD4806PTV1-A Vapo 48 0.099 4.8 6900 36.0 0.54 43 75
PMD4806PTV2-A Vapo 48 0.078 3.7 6100 31.5 0.42 41 75
PMD4806PTV3-A Vapo 48 0.069 3.3 5600 29.0 0.36 37 75
PMD4806PTBX-A к 48 0.112 5.4 7600 40.0 0.64 46 75
PMD4806PTB1-A к 48 0.09 4.3 6900 36.0 0.54 44 75
PMD4806PTB2-A к 48 0.072 3.5 6100 31.5 0.42 42 75
PMD4806PTB3-A к 48 0.068 3.3 5600 29.0 0.36 38 75
60х60х38 PMD1206PMB1-A к 12 0.88 10.6 8000 56.5 0.92 56 90
PMD1206PMB2-A к 12 0.58 7.0 7000 49.2 0.71 52 90
PMD1206PMB3-A к 12 0.43 5.2 6000 41.5 0.53 47 90
PMD2406PMB1-A к 24 0.43 10.3 8000 56.5 0.92 56 90
PMD2406PMB2-A к 24 0.31 7.4 7000 49.2 0.71 52 90
PMD2406PMB3-A к 24 0.22 5.3 6000 41.5 0.53 47 90
PMD4806PMB1-A к 48 0.24 11.5 8000 56.5 0.92 56 90
PMD4806PMB2-A к 48 0.18 8.6 7000 49.2 0.71 52 90
PMD4806PMB3-A к 48 0.13 6.2 6000 41.5 0.53 47 90
70х70х20 PMD1207PKV1-A Vapo 12 0.39 4.7 4600 43 0.28 41.5 80
PMD1207PKV2-A Vapo 12 0.31 3.7 4300 40 0.24 40.0 80
PMD1207PKV3-A Vapo 12 0.26 3.1 4000 37 0.21 37.5 80
PMD1207PKB1-A к 12 0.39 4.7 4600 43 0.28 42.5 80
PMD1207PKB2-A к 12 0.31 3.7 4300 40 0.24 41.0 80
PMD1207PKB3-A к 12 0.26 3.1 4000 37 0.21 38.5 80
PMD2407PKV1-A Vapo 24 0.21 5.0 4600 43 0.28 41.5 80
PMD2407PKV2-A Vapo 24 0.17 4.1 4300 40 0.24 40.0 80
PMD2407PKV3-A Vapo 24 0.14 3.4 4000 37 0.21 37.5 80
PMD2407PKB1-A к 24 0.21 5.0 4600 43 0.28 42.5 80
PMD2407PKB2-A к 24 0.17 4.1 4300 40 0.24 41.0 80
PMD2407PKB3-A к 24 0.14 3.4 4000 37 0.21 38.5 80
70х70х25 PMD1207PTV1-A Vapo 12 0.37 4.4 5100 49 0.36 44 90
PMD1207PTV2-A Vapo 12 0.32 3.8 4700 45 0.31 42 90
PMD1207PTV3-A Vapo 12 0.25 3.0 4200 40 0.25 38 90
PMD1207PTB1-A к 12 0.37 4.4 5100 49 0.36 45 90
PMD1207PTB2-A к 12 0.31 3.7 4700 45 0.31 43 90
PMD1207PTB3-A к 12 0.24 2.9 4200 40 0.25 39 90
PMD2407PTV1-A Vapo 24 0.20 4.8 5100 49 0.36 44 90
PMD2407PTV2-A Vapo 24 0.16 3.8 4700 45 0.31 42 90
PMD2407PTV3-A Vapo 24 0.13 3.1 4200 40 0.25 38 90
PMD2407PTB1-A к 24 0.19 4.6 5100 49 0.36 45 90
PMD2407PTB2-A к 24 0.15 3.6 4700 45 0.31 43 90
PMD2407PTB3-A к 24 0.12 2.9 4200 40 0.25 39 90
PMD4807PTV1-A Vapo 48 0.12 5.8 5100 49 0.36 44 90
PMD4807PTV2-A Vapo 48 0.11 5.3 4700 45 0.31 42 90
PMD4807PTV3-A Vapo 48 0.09 4.3 4200 40 0.25 38 90
PMD4807PTB1-A к 48 0.12 5.8 5100 49 0.36 45 90
PMD4807PTB2-A к 48 0.10 4.8 4700 45 0.31 43 90
PMD4807PTB3-A к 48 0.08 4.3 4200 40 0.25 39 90
80х80х20 PMD1208PKV1-A Vapo 12 0.39 4.7 4600 53 0.36 48 85
PMD1208PKV2-A Vapo 12 0.31 3.7 4200 49 0.31 45 85
PMD1208PKV3-A Vapo 12 0.26 3.1 3900 45 0.26 43 85
PMD1208PKB1-A к 12 0.39 4.7 4600 53 0.36 49 85
PMD1208PKB2-A к 12 0.31 3.7 4200 49 0.31 46 85
PMD1208PKB3-A к 12 0.26 3.1 3900 45 0.26 44 85
PMD2408PKV1-A Vapo 24 0.21 5.0 4600 53 0.36 48 85
PMD2408PKV2-A Vapo 24 0.17 4.1 4200 49 0.31 45 85
PMD2408PKV3-A Vapo 24 0.14 3.4 3900 45 0.26 43 85
PMD2408PKB1-A к 24 0.21 5.0 4600 53 0.36 49 85
PMD2408PKB2-A к 24 0.17 4.1 4200 49 0.31 46 85
PMD2408PKB3-A к 24 0.14 3.4 3900 45 0.26 44 85
80х80х25 PMD1208PTV1-A Vapo 12 0.42 5.0 4700 60 0.43 46 100
PMD1208PTV2-A Vapo 12 0.34 4.1 4300 55 0.36 44 100
PMD1208PTV3-A Vapo 12 0.27 3.2 3900 49 0.30 41 100
PMD1208PTB1-A к 12 0.40 4.8 4700 60 0.43 47 100
PMD1208PTB2-A к 12 0.34 4.1 4300 55 0.36 45 100
PMD1208PTB3-A к 12 0.26 3.1 3900 49 0.30 42 100
PMD2408PTV1-A Vapo 24 0.22 5.3 4700 60 0.43 46 100
PMD2408PTV2-A Vapo 24 0.17 4.1 4300 55 0.36 44 100
PMD2408PTV3-A Vapo 24 0.14 3.4 3900 49 0.30 41 100
PMD2408PTB1-A к 24 0.21 5.0 4700 60 0.43 47 100
PMD2408PTB2-A к 24 0.17 4.1 4300 55 0.36 45 100
PMD2408PTB3-A к 24 0.13 3.1 3900 49 0.30 42 100
PMD4808PTV1-A Vapo 48 0.13 6.2 4700 60 0.43 46 100
PMD4808PTV2-A Vapo 48 0.11 5.3 4300 55 0.36 44 100
PMD4808PTV3-A Vapo 48 0.09 4.3 3900 49 0.30 41 100
PMD4808PTB1-A к 48 0.13 6.2 4700 60 0.43 47 100
PMD4808PTB2-A к 48 0.11 5.3 4300 55 0.36 45 100
PMD4808PTB3-A к 48 0.09 4.3 3900 49 0.30 42 100
80х80х38 PMD1208PMB1-A к 12 0.76 9.1 5700 84.1 0.74 55.2 175
PMD1208PMB2-A к 12 0.53 6.4 4900 74.5 0.57 51.6 175
PMD1208PMB3-A к 12 0.37 4.4 4200 59.5 0.43 47.3 175
PMD2408PMB1-A к 24 0.40 9.6 5700 84.1 0.74 55.2 175
PMD2408PMB2-A к 24 0.30 7.2 4900 74.5 0.57 51.6 175
PMD2408PMB3-A к 24 0.20 4.8 4200 59.5 0.43 47.3 175
PMD4808PMB1-A к 48 0.19 9.1 5700 84.1 0.74 55.2 175
PMD4808PMB2-A к 48 0.14 6.7 4900 74.5 0.57 51.6 175
PMD4808PMB3-A к 48 0.10 4.8 4200 59.5 0.43 47.3 175
92х92х25 PMD1209PTV1-A Vapo 12 0.47 5.6 4200 77 0.37 47 120
PMD1209PTV2-A Vapo 12 0.40 4.8 3900 73 0.33 44 120
PMD1209PTV3-A Vapo 12 0.31 3.7 3600 65 0.28 42 120
PMD1209PTB1-A к 12 0.46 5.5 4200 77 0.37 48 120
PMD1209PTB2-A к 12 0.38 4.6 3900 73 0.33 45 120
PMD1209PTB3-A к 12 0.30 3.6 3600 65 0.28 43 120
PMD2409PTV1-A Vapo 24 0.25 6.0 4200 77 0.37 47 120
PMD2409PTV2-A Vapo 24 0.20 4.8 3900 73 0.33 44 120
PMD2409PTV3-A Vapo 24 0.16 3.8 3600 65 0.28 42 120
PMD2409PTB1-A к 24 0.24 5.8 4200 77 0.37 48 120
PMD2409PTB2-A к 24 0.19 4.6 3900 73 0.33 45 120
PMD2409PTB3-A к 24 0.15 3.6 3600 65 0.28 43 120
PMD4809PTV1-A Vapo 48 0.15 7.2 4200 77 0.37 47 120
PMD4809PTV2-A Vapo 48 0.12 5.8 3900 73 0.33 44 120
PMD4809PTV3-A Vapo 48 0.09 4.3 3600 65 0.28 42 120
PMD4809PTB1-A к 48 0.14 6.7 4200 77 0.37 48 120
PMD4809PTB2-A к 48 0.12 5.8 3900 73 0.33 45 120
PMD4809PTB3-A к 48 0.09 4.3 3600 65 0.28 43 120
92х92х38 PMD1209PMB1-A к 12 1.04 12.5 4900 120.2 0.71 57.6 190
PMD1209PMB2-A к 12 0.71 8.5 4400 106.3 0.56 53.8 190
PMD1209PMB3-A к 12 0.47 5.6 3800 91.7 0.43 50.3 190
PMD2409PMB1-A к 24 0.51 12.2 4900 120.2 0.71 57.6 190
PMD2409PMB2-A к 24 0.40 9.6 4400 106.3 0.56 53.8 190
PMD2409PMB3-A к 24 0.25 6.0 3800 91.7 0.43 50.3 190
PMD4809PMB1-A к 48 0.24 11.5 4900 120.2 0.71 57.6 190
PMD4809PMB2-A к 48 0.16 7.7 4400 106.3 0.56 53.8 190
PMD4809PMB3-A к 48 0.12 5.8 3800 91.7 0.43 50.3 190
120х120х25 PMD1212PMB1-A к 12 1.0 12.0 4500 150 0.62 54 220
PMD1212PMB2-A к 12 0.72 8.6 4000 133 0.50 51 220
PMD1212PMB3-A к 12 0.54 6.5 3600 120 0.41 48 220
PMD2412PMB1-A к 24 0.49 11.8 4500 150 0.62 54 220
PMD2412PMB2-A к 24 0.36 8.6 4000 133 0.50 51 220
PMD2412PMB3-A к 24 0.28 6.7 3600 120 0.41 48 220
PMD4812PMB1-A к 48 0.26 12.5 4500 150 0.62 54 220
PMD4812PMB2-A к 48 0.19 9.1 4000 133 0.50 51 220
PMD4812PMB3-A к 48 0.14 6.7 3600 120 0.41 48 220
120х120х38 PMD1212PMB1-A к 12 1.6 19.2 4200 190 0.65 54 330
PMD1212PMB2-A к 12 1.2 14.4 3800 170 0.54 51 330
PMD1212PMB3-A к 12 0.83 10.0 3400 153 0.43 48 330
PMD2412PMB1-A к 24 0.76 18.2 4200 190 0.65 54 330
PMD2412PMB2-A к 24 0.57 13.7 3800 170 0.54 51 330
PMD2412PMB3-A к 24 0.42 10.1 3400 153 0.43 48 330
PMD4812PMB1-A к 48 0.4 19.2 4200 190 0.65 54 330
PMD4812PMB2-A к 48 0.3 14.4 3800 170 0.54 51 330
PMD4812PMB3-A к 48 0.22 10.6 3400 153 0.43 48 330

*Примечание: Максимальный воздушный поток - [m3/час=1,7*CFM]

Наши координаты: 124482, Москва, Зеленоград, Cавелкинский проезд , дом N 4 этаж 9
Телефон: (495) 739-6539, e-mail: microem@microem.ru