Стандартные вентиляторы постоянного тока
(подшипники качения и скольжения)

Размер
[мм]
Модель Подшип. Напр-е
[В]
Ток
потр-я
[mA]
Мощн.
[Вт]
Скор.
вр-я
[об/мин]
Макс.
возд.
поток
[CFM]*
Давление
[Inch-H2O]
Шум
[dBA]
Вес
[г]
Curve
40х40х10 KD0504PFS1 с 5 260 1.3 7000 8.5   32 17  
KD0504PFS2 с 5 161 0.8 5800 7.0   27 17  
KD1204PFSX с 12 158 1.9 8500 9.5   39 17  
KD1204PFS1 с 12 106 1.3 7000 8.0   32 17  
KD1204PFS2 с 12 92 1.1 5800 7.0   27 17  
40х40х20 KD0504PKB1 с 5 223 1.1 7200 8.9   26.5 30  
KD0504PKB2 с 5 142 0.7 6200 7.7   22 30  
KD0504PKB3 с 5 91 0.5 5200 6.3   19 30  
KD0504PKS1 с 5 218 1.1 7200 8.9   25.5 30  
KD0504PKS2 с 5 140 0.7 6200 7.7   21 30  
KD0504PKS3 с 5 90 0.5 5200 6.3   18 30  
KD1204PKBX к 12 124 1.5 8200 10.8   28.5 31  
KD1204PKB1 к 12 80 1.0 7200 8.9   26.5 31  
KD1204PKB2 к 12 62 0.7 6200 7.7   22 31  
KD1204PKB3 к 12 44 0.5 5200 6.3   19 31  
KD1204PKSX с 12 120 1.4 8200 10.8   27.5 31  
KD1204PKS1 с 12 80 1.0 7200 8.9   25.5 31  
KD1204PKS2 с 12 63 0.8 6200 7.7   21 31  
KD1204PKS3 с 12 45 0.5 5200 6.3   18 31  
45х45х10 KD0545PFS1 с 5 279 1.4 6000 11.0   32 19  
KD0545PFS2 с 5 172 0.9 5000 9.2   27 19  
KD1245PFSX с 12 170 2.0 7100 12.5   35 18.5  
KD1245PFS1 с 12 114 1.4 6000 11.0   32 18.5  
KD1245PFS2 с 12 97 1.2 5000 9.2   27 18.5  
50х50х10 KD0505PFS1 с 5 297 1.5 5200 13.0   30 21  
KD0505PFS2 с 5 181 0.9 4300 11.0   26 21  
KD1205PFSX с 12 181 2.2 6100 15.2   35 20  
KD1205PFS1 с 12 120 1.4 5200 13.0   30 20  
KD1205PFS2 с 12 104 1.2 4300 11.0   26 20  
50х50х15 KD0505PHB2 к 5 161 0.8 4700 13.0   30 39  
KD0505PHB3 к 5 102 0.5 3700 10.2   23 39  
KD0505PHS2 с 5 169 0.9 4700 13.0   29 39  
KD0505PHS3 с 5 105 0.5 3700 10.2   22 39  
KD1205PHB1 к 12 129 1.6 5800 17.0   34 38  
KD1205PHB2 к 12 78 0.9 4700 13.0   30 38  
KD1205PHB3 к 12 55 0.7 3700 10.2   23 38  
KD1205PHS1 с 12 127 1.5 5800 17.0   33 38  
KD1205PHS2 с 12 81 1.0 4700 13.0   29 38  
KD1205PHS3 с 12 55 0.7 3700 10.2   22 38  
KD2405PHB1 к 24 76 1.8 5800 17.0   34 39  
KD2405PHB2 к 24 53 1.3 4700 13.0   30 39  
KD2405PHS1 с 24 80 1.9 5800 17.0   33 39  
KD2405PHS2 с 24 54 1.3 4700 13.0   29 39  
60х60х10 KD0506PFS2 с 5 223 1.1 3500 13.6   25 29  
KD0506PFS3 с 5 135 0.7 3000 11.7   21.5 29  
KD1206PFS1 с 12 135 1.6 4000 16.0   28.5 29  
KD1206PFS2 с 12 92 1.1 3500 13.6   25 29  
KD1206PFS3 с 12 63 0.8 3000 11.7   21.5 29  
60х60х15 KD0506PHB2 к 5 195 1.0 3800 18.0   32 44  
KD0506PHB3 к 5 119 0.6 3000 15.0   26 44  
KD0506PHS2 с 5 187 0.9 3800 18.0   31 44  
KD0506PHS3 с 5 115 0.6 3000 15.0   25 44  
KD1206PHB1 к 12 154 1.9 4300 21.0   37 42  
KD1206PHB2 к 12 94 1.1 3800 18.0   32 42  
KD1206PHB3 к 12 62 0.7 3000 15.0   26 42  
KD1206PHS1 с 12 153 1.8 4300 21.0   36 42  
KD1206PHS2 с 12 93 1.1 3800 18.0   31 42  
KD1206PHS3 с 12 62 0.7 3000 15.0   25 42  
KD2406PHB1 к 24 85 2.0 4300 21.0   37 44  
KD2406PHB2 к 24 56 1.3 3800 18.0   32 44  
KD2406PHS1 с 24 86 2.1 4300 21.0   36 44  
KD2406PHS2 с 24 56 1.3 3800 18.0   31 44  
60х60х20 KD1206PKB1 к 12 154 1.9 4500 23   34.5 52  
KD1206PKB2 к 12 88 1.1 3700 19   29 52  
KD1206PKS1 с 12 154 1.9 4500 23   33.5 52  
KD1206PKS2 с 12 90 1.1 3700 19   28 52  
KD2406PKB1 к 24 88 2.1 4500 23   34.5 52  
KD2406PKB2 к 24 57 1.4 3700 19   29 52  
KD2406PKS1 с 24 89 2.1 4500 23   33.5 52  
KD2406PKS2 с 24 57 1.4 3700 19   28 52  
60х60х25 KD1206PTB1 к 12 148 1.8 4500 23.5   34.5 55  
KD1206PTB2 к 12 87 1.0 3800 19.3   30 55  
KD1206PTS1 с 12 151 1.8 4500 23.5   33.5 55  
KD1206PTS2 с 12 89 1.1 3800 19.3   29 55  
KD2406PTB1 к 24 85 2.0 4500 23.5   34.5 55  
KD2406PTB2 к 24 56 1.3 3800 19.3   30 55  
KD2406PTS1 с 24 87 2.1 4500 23.5   33.5 55  
KD2406PTS2 с 24 58 1.4 3800 19.3   29 55  
70х70х10 KD0507PFS2 с 5 245 1.2 2500 17.0   24.5 29  
KD0507PFS3 с 5 146 0.7 2100 14.5   20.5 29  
KD1207PFS1 с 12 144 1.7 3000 20.5   28 29  
KD1207PFS2 с 12 98 1.2 2500 17.0   24.5 29  
KD1207PFS3 с 12 67 0.8 2100 14.5   20.5 29  
70х70х15 KD0507PHB2 к 5 218 1.1 2800 23.0   27.5 52  
KD0507PHB3 к 5 130 0.7 2300 19.0   22.5 52  
KD0507PHS2 с 5 218 1.1 2800 23.0   26.5 52  
KD0507PHS3 с 5 131 0.7 2300 19.0   21.5 52  
KD1207PHB1 к 12 173 2.1 3300 27.0   32.5 50  
KD1207PHB2 к 12 104 1.3 2800 23.0   27.5 50  
KD1207PHB3 к 12 66 0.8 2300 19.0   22.5 50  
KD1207PHS1 с 12 171 2.1 3300 27.0   31.5 50  
KD1207PHS2 с 12 102 1.2 2800 23.0   26.5 50  
KD1207PHS3 с 12 67 0.8 2300 19.0   21.5 50  
KD2407PHB1 к 24 89 2.1 3300 27.0   32.5 52  
KD2407PHB2 к 24 60 1.4 2800 23.0   27.5 52  
KD2407PHS1 с 24 92 2.2 3300 27.0   31.5 52  
KD2407PHS2 с 24 58 1.4 2800 23.0   26.5 52  
70х70х20 KD1207PKB1 к 12 130 1.6 3200 29   33.5 66  
KD1207PKB2 к 12 100 1.2 2900 27   31 66  
KD1207PKB3 к 12 80 1.0 2600 23.5   27 66  
KD1207PKS1 с 12 140 1.7 3200 29   33 66  
KD1207PKS2 с 12 110 1.3 2900 27   30 66  
KD1207PKS3 с 12 80 1.0 2600 23.5   26 66  
KD2407PKB1 к 24 62 1.5 3200 29   33.5 68  
KD2407PKB2 к 24 48 1.2 2900 27   31 68  
KD2407PKB3 к 24 35 0.8 2600 23.5   27 68  
KD2407PKS1 с 24 61 1.5 3200 29   33 68  
KD2407PKS2 с 24 49 1.2 2900 27   30 68  
KD2407PKS3 с 24 41 1.0 2600 23.5   26 68  
70х70х25 KD1207PTB1 к 12 120 1.4 3400 32.5   33 70  
KD1207PTB2 к 12 100 1.2 3100 29.5   31 70  
KD1207PTB3 к 12 70 0.8 2700 26   28 70  
KD1207PTS1 с 12 130 1.6 3200 31   32 70  
KD1207PTS2 с 12 100 1.2 2900 28   29 70  
KD1207PTS3 с 12 80 1.0 2500 24   25 70  
KD2407PTB1 к 24 59 1.4 3400 32.5   33 72  
KD2407PTB2 к 24 45 1.1 3100 29.5   31 72  
KD2407PTB3 к 24 34 0.8 2700 26   28 72  
KD2407PTS1 с 24 57 1.4 3200 31   32 72  
KD2407PTS2 с 24 49 1.2 2900 28   29 72  
KD2407PTS3 с 24 41 1.0 2500 24   25 72  
80х80х20 KD1208PKB1 к 12 130 1.6 3300 39   39 72  
KD1208PKB2 к 12 110 1.3 3000 35   37 72  
KD1208PKB3 к 12 80 1.0 2600 31   33 72  
KD1208PKS1 с 12 140 1.7 3200 36   38 72  
KD1208PKS2 с 12 110 1.3 2900 33   35 72  
KD1208PKS3 с 12 80 1.0 2500 29   30 72  
KD2408PKB1 к 24 62 1.5 3300 39   39 72  
KD2408PKB2 к 24 47 1.1 3000 35   37 72  
KD2408PKB3 к 24 35 0.8 2600 31   33 72  
KD2408PKS1 с 24 61 1.5 3200 36   38 72  
KD2408PKS2 с 24 50 1.2 2900 33   35 72  
KD2408PKS3 с 24 41 1.0 2500 29   30 72  
80х80х25 EE80251BX-0000-A99 к 12 172 2.06 3600 45 0.23 38 89 1
EE80251B1-0000-A99 к 12 145 1.74 3200 41 0.18 33 74 2
EE80251B2-0000-999 к 12 120 1.44 2900 37 0.15 30 74 3
EE80251B3-0000-999 к 12 90 1.08 2600 33 0.11 28 74 4
EE80252BX-0000-A99 к 24 80 1.92 3600 45 0.23 38 89 1
EE80252B1-0000-A99 к 24 73 1.8 3200 41 0.18 33 75 2
EE80252B2-0000-999 к 24 59 1.41 2900 37 0.15 30 75 3
EE80252B3-0000-999 к 24 46 1.1 2600 33 0.11 28 75 4
EE80251S1-0000-A99 с 12 145 1.7 3200 41 0.18 33 75 2
EE80251S2-0000-999 с 12 120 1.4 2900 37 0.15 30 75 3
EE80251S3-0000-999 с 12 90 1.1 2600 33 0.11 28 75 4
EE80252S1-0000-A99 с 24 73 1.8 3200 41 0.18 33 75 2
EE80252S2-0000-999 с 24 59 1.4 2900 37 0.15 30 75 3
EE80252S3-0000-999 с 24 49 1.2 2600 33 0.11 28 75 4
92х92х25 EE92251BX-0000-A99 к 12 180 2.16 3400 55 0.21 37.5 99 1
EE92251B1-0000-A99 к 12 165 1.98 3000 51 0.15 34 96 2
EE92251B2-0000-999 к 12 135 1.62 2700 45 0.13 32 96 3
EE92251B3-0000-999 к 12 91 1.26 2400 39.5 0.10 28 96 4
EE92252BX-0000-A99 к 24 100 2.4 3400 55 0.21 37.5 97.4 1
EE92252B1-0000-A99 к 24 87 2.1 3000 51 0.15 34 96 2
EE92252B2-0000-999 к 24 65 1.56 2700 45 0.13 32 96 3
EE92252B3-0000-999 к 24 52 1.25 2400 39.5 0.10 28 96 4
EE920251S1-0000-A99 с 12 165 2.0 3000 51.5 0.15 34 94 2
EE92251S2-0000-999 с 12 135 1.6 2700 45 0.13 32 94 3
EE92251S3-0000-999 с 12 105 1.3 2400 39.5 0.10 28 94 4
EE92252S1-0000-A99 с 24 87 2.1 3000 51.5 0.15 34 94 2
EE92252S2-0000-999 с 24 68 1.6 2700 45 0.13 32 94 3
EE92252S3-0000-999 с 24 56 1.3 2400 39.5 0.10 28 94 4
120х120х25 EEC0251B1-0000-A99 к 12 0.455 5.3 3100 108.2 0.28 44.5 157 1
EEC0251B2-0000-A99 к 12 0.3 3.6 2700 93.0 0.22 40.5 157 2
EEC0251B3-0000-A99 к 12 0.17 2.0 2200 75.0 0.16 34 157 3
EEC0252B1-0000-A99 к 24 0.21 5.0 3100 108.2 0.28 44.5 157 1
EEC0252B2-0000-A99 к 24 0.145 3.5 2700 93.0 0.22 40.5 157 2
EEC0252B3-0000-A99 к 24 0.086 2.1 2200 75.0 0.16 34 157 3
EEC0254B1-0000-A99 к 48 0.12 5.8 3100 108.2 0.28 44.5 157 1
EEC0254B2-0000-A99 к 48 0.08 3.8 2700 93.0 0.22 40.5 157 2
EEC0254B3-0000-A99 к 48 0.052 2.5 2200 75.0 0.16 34 157 3
120х120х38 EEC0381B1-0000-A99 к 12 0.8 9.6 3100 138 0.36 48 214 1
EEC0381B2-0000-A99 к 12 0.48 5.8 2600 116 0.26 44 214 2
EEC0381B3-0000-A99 к 12 0.255 3.1 2100 93 0.18 37 214 3
EEC0382B1-0000-A99 к 24 0.4 9.6 3100 138 0.36 48 214 1
EEC0382B2-0000-A99 к 24 0.215 5.2 2600 116 0.26 44 214 2
EEC0382B3-0000-A99 к 24 0.13 3.1 2100 93 0.18 37 214 3
EEC0384B1-0000-A99 к 48 0.215 10.3 3100 138 0.36 48 214 1
EEC0384B2-0000-A99 к 48 0.125 6.0 2600 116 0.26 44 214 2
EEC0384B3-0000-A99 к 48 0.07 3.4 2100 93 0.18 37 214 3

*Примечание: Максимальный воздушный поток - [m3/час=1,7*CFM]

Наши координаты: 124482, Москва, Зеленоград, Cавелкинский проезд , дом N 4 этаж 9
Телефон: (495) 739-6539, e-mail: microem@microem.ru